| 会社概要 | カルナバイオサイエンス株式会社 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 |
|
||||||||||||||||||||
| 所在地 | 神戸市中央区港島南町5丁目5番2号KIBCビル511 | ||||||||||||||||||||
| 研究室 | 神戸国際ビジネスセンター311(KIBC) 神戸バイオメディカル創造センター4階(BMA) 神戸健康産業開発センター407(HiDEC) |
||||||||||||||||||||
| 子会社 | CarnaBio USA,Inc. 209 West Central Street, Suite127 Natick MA 01760, USA 電話:+1-508-650-1244 / FAX:+1-508-650-1722 業務内容:キナーゼ研究に関する製品サービスの提供 |
||||||||||||||||||||
| TEL | 078-302-7039(代表) 078-302-7091(営業部) |
||||||||||||||||||||
| FAX | 078-302-6665 | ||||||||||||||||||||
| 設立 | 2003年4月10日 | ||||||||||||||||||||
| 上場市場 | ジャスダック証券取引所NEO市場(4572) | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,961,920,000円(2008年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 41人(2008年6月現在) | ||||||||||||||||||||
| 取締役及び監査役 |
|


