SYMBOL | GENE NAME | ITK | IL2 inducible T cell kinase | ||
---|---|---|---|
ALIAS | ITK, EMT, LPFS1, LYK, PSCTK2 | LOCUS | 5q33.3 |
CLASS | Non-Receptor Tyrosine Kinase | GROUP | TK |
FAMILY | Tec | ||
UniProt | Q08881 | OMIM | 186973 |
PDB (Kinase Domain) | 1sm2 1snu 1snx 3miy 3mj1 3mj2 3qgw 3qgy 3t9t 3v5j 3v5l 3v8t 3v8w | ||
LITERATURE | |||
AMINO ACID SEQUENCE |