SYMBOL | GENE NAME | LCK | LCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | ||
---|---|---|---|
ALIAS | LCK, IMD22, LSK, YT16, p56lck, pp58lck | LOCUS | 1p35.2 |
CLASS | Non-Receptor Tyrosine Kinase | GROUP | TK |
FAMILY | Src | ||
UniProt | P06239 | OMIM | 153390 |
PDB (Kinase Domain) | 1qpc 1qpd 1qpe 1qpj 2of2 2of4 2ofu 2ofv 2og8 2pl0 2zm1 2zm4 2zyb 3ac1 3ac2 3ac3 3ac4 3ac5 3ac8 3acj 3ack 3ad4 3ad5 3ad6 3b2w 3bym 3byo 3bys 3byu 3kmm 3kxz 3lck 3mpm | ||
LITERATURE | |||
AMINO ACID SEQUENCE |