SYMBOL | GENE NAME | MAP2K4 | mitogen-activated protein kinase kinase 4 | ||
---|---|---|---|
ALIAS | MAP2K4, JNKK, JNKK1, MAPKK4, MEK4, MKK4, PRKMK4, SAPKK-1, SAPKK1, SEK1, SERK1, SKK1 | LOCUS | 17p12 |
CLASS | Serine/Threonine Kinase | GROUP | STE |
FAMILY | STE7 | ||
UniProt | P45985 | OMIM | 601335 |
PDB (Kinase Domain) | 3aln 3alo 3vut | ||
LITERATURE | |||
AMINO ACID SEQUENCE |