SYMBOL | GENE NAME | CSF1R | colony stimulating factor 1 receptor | ||
---|---|---|---|
ALIAS | CSF1R,BANDDOS,C-FMS,CD115,CSF-1R,CSFR,FIM2,FMS,HDLS,M-CSF-R | LOCUS | 5q32 |
CLASS | Receptor Tyrosine Kinase | GROUP | TK |
FAMILY | PDGFR | ||
UniProt | P07333 | OMIM | 164770 |
PDB (Kinase Domain) | 2i0v 2i0y 2i1m 2ogv 3bea 3dpk 3krj 3krl 3lcd 3lco | ||
LITERATURE | |||
AMINO ACID SEQUENCE |