SYMBOL | GENE NAME | AKT2 | AKT serine/threonine kinase 2 | ||
---|---|---|---|
ALIAS | AKT2, HIHGHH, PKBB, PKBBETA, PRKBB, RAC-BETA | LOCUS | 19q13.2 |
CLASS | Serine/Threonine Kinase | GROUP | AGC |
FAMILY | AKT | ||
UniProt | P31751 | OMIM | 164731 |
PDB (Kinase Domain) | 1gzk 1gzn 1gzo 1mrv 1mry 1o6k 1o6l 2jdo 2jdr 2uw9 2x39 2xh5 3d0e 3e87 3e88 3e8d | ||
LITERATURE | |||
AMINO ACID SEQUENCE |