SYMBOL | GENE NAME | BTK | Bruton tyrosine kinase | ||
---|---|---|---|
ALIAS | BTK, AGMX1, AT, ATK, BPK, IGHD3, IMD1, PSCTK1, XLA | LOCUS | Xq22.1 |
CLASS | Non-Receptor Tyrosine Kinase | GROUP | TK |
FAMILY | Tec | ||
UniProt | Q06187 | OMIM | 300300 |
PDB (Kinase Domain) | 1k2p 3gen 3k54 3ocs 3oct 3p08 3pix 3piy 3piz 3pj1 3pj2 3pj3 | ||
LITERATURE | |||
AMINO ACID SEQUENCE |