SYMBOL | GENE NAME | PIKFYVE(PIP5K3) | phosphoinositide kinase, FYVE-type zinc finger containing | ||
---|---|---|---|
ALIAS | PIKFYVE, CFD, FAB1, HEL37, PIP5K, PIP5K3, ZFYVE29, KIAA0981, MGC40423, p235, PIKfyve, "zincfinger, FYVEdomaincontaining29" | LOCUS | 2q34 |
CLASS | Lipid Kinase | GROUP | PKL |
FAMILY | PIPK | ||
UniProt | Q9Y2I7 | OMIM | 609414 |
PDB (Kinase Domain) | |||
LITERATURE | |||
AMINO ACID SEQUENCE |