- 主页
- 基于活性的生化筛选/分析服务
- 基于活性的生化筛选/特性激酶测定服务
- Mobility Shift Assay(MSA)/IMAP™ QuickScout™ 激酶检测 细胞周期30 Panel ver.3.0
Mobility Shift Assay(MSA)/IMAP™ QuickScout™ 激酶检测 细胞周期30 Panel ver.3.0
QuickScout™ Cell Cycle Panel ver.2.0由参与细胞周期调控的30种相关激酶组成,可帮助您探索化合物是否会影响细胞增殖的相关问题。此款激酶谱主要包括直接参与细胞周期的激酶,抑制其作用可能会干扰细胞增殖。此类试验的ATP浓度固定在Km值附近。
请查看我们的服务计划表和测定条件,选择申请表上的“QuickScout™ Cell Cycle Panel ver.2.0”。请将申请表填写完整,在电子邮件中以附件形式发送至info@sb.carnabio.com或您的区域经销商。
如果您想从其他激酶谱中进行选择,如所有靶激酶、Km/1 mM ATP浓度或与靶激酶预孵育,请从这里进入。
| 靶名称 | 组 |
材料 (Carna货号) |
| AurA (AURKA) | Serine / Threonine | 05-101 |
| AurB(AURKB)/INCENP | Serine / Threonine | 05-102 |
| AurC (AURKC) | Serine / Threonine | 05-103 |
| BRSK2 | Serine / Threonine | 02-116 |
| CDC7/ASK | Serine / Threonine | 05-109 |
| CDK1(CDC2)/CycB1 | Serine / Threonine | 04-102 |
| CDK2/CycA2 | Serine / Threonine | 04-103 |
| CDK2/CycE1 | Serine / Threonine | 04-165 |
| CDK3/CycE1 | Serine / Threonine | 04-104 |
| CDK4/CycD3 | Serine / Threonine | 04-105 |
| CDK6/CycD3 | Serine / Threonine | 04-107 |
| CDK7/CycH/MAT1 | Serine / Threonine | 04-108 |
| CDK9/CycT1 | Serine / Threonine | 04-110 |
| CHK1(CHEK1) | Serine / Threonine | 02-117 |
| CHK2(CHEK2) | Serine / Threonine | 02-162 |
| CK2α1/β (CSNK2A1/B) | Serine / Threonine | 05-184 |
| CK2α2/β (CSNK2A2/B) | Serine / Threonine | 05-185 |
| GSK3β(GSK3B) | Serine / Threonine | 04-141 |
| NEK1 | Serine / Threonine | 05-123 |
| NEK2 | Serine / Threonine | 05-226 |
| NEK6 | Serine / Threonine | 05-130 |
| NEK7 | Serine / Threonine | 05-131 |
| NEK9 | Serine / Threonine | 05-133 |
| p38α(MAPK14) | Serine / Threonine | 04-152 |
| p70S6K(RPS6KB1) | Serine / Threonine | 01-154 |
| PIM1 | Serine / Threonine | 02-054 |
| PIM2 | Serine / Threonine | 02-155 |
| PLK1 | Serine / Threonine | 05-157 |
| PLK2 | Serine / Threonine | 05-158 |
| RSK1(RPS6KA1) | Serine / Threonine | 01-149 |

服务计划表
| November 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Test sample cutoff for next assays
%Inhibition Assays in MSA / IMAP® / ADP-GloTM
IC50 determination Assays in MSA / IMAP® / ADP-GloTM
Date in Red: Japan Holidays

