- 主页
- 基于活性的生化筛选/分析服务
- 基于活性的生化筛选/特性激酶测定服务
- Mobility Shift Assay(MSA)/IMAP™ QuickScout™ 激酶检测 MAPK Cascade Panel ver.2.0
Mobility Shift Assay(MSA)/IMAP™ QuickScout™ 激酶检测 MAPK Cascade Panel ver.2.0
MAPK级联在真核细胞的细胞内信号转导中起重要作用。我们的MAPK谱由30种激酶组成,不仅包括MAP激酶,还包括其上游激酶,如MAPKKs和MAPKKKs。此款激酶谱可帮助您分析化合物在MAPK级联中的功能。这些试验中,ATP浓度固定为1 mM。
请注意:MAPK级联测定时,每个检测微孔中包含多种蛋白激酶,以评价化合物对信号级联的整体影响。如果您希望评价化合物对级联途径中单个激酶的影响,此款激酶谱可能不是您的理想选择。
请查看我们的服务计划表和测定条件,选择申请表上的“QuickScout™ MAP Cascade Panel ver.2.0”。请将申请表填写完整,在电子邮件中以附件形式发送至info@carnabio.com或您的区域经销商。
如果您想选择其他激酶谱的靶激酶,如所有靶激酶、Km/1 mM ATP浓度或与靶激酶预孵育,请从这里进入。
靶名称 | 组 |
材料 (Carna货号) |
BRAF | Serine / Threonine | 09-122 |
COT (MAP3K8) | Serine / Threonine | 07-301 |
DLK (MAP3K12) | Serine / Threonine | 09-111 |
Erk1(MAPK3) | Serine / Threonine | 04-142 |
Erk2(MAPK1) | Serine / Threonine | 04-143 |
Erk5(MAPK7) | Serine / Threonine | 04-146 |
JNK1(MAPK8) | Serine / Threonine | 04-163 |
JNK2(MAPK9) | Serine / Threonine | 04-164 |
JNK3 (MAPK10) | Serine / Threonine | 04-150 |
MAP2K1 | Serine / Threonine | 07-141 |
MAP2K2 | Serine / Threonine | 07-142 |
MAP2K3 | Serine / Threonine | 07-143 |
MAP2K4 | Serine / Threonine | 07-144 |
MAP2K5 | Serine / Threonine | 07-145 |
MAP2K6 | Serine / Threonine | 07-146 |
MAP2K7 | Serine / Threonine | 07-148 |
MAP3K1 | Serine / Threonine | 07-103 |
MAP3K2 | Serine / Threonine | 07-104 |
MAP3K3 | Serine / Threonine | 07-105 |
MAP3K4 | Serine / Threonine | 07-106 |
MAP3K5 | Serine / Threonine | 07-107 |
MLK1(MAP3K9) | Serine / Threonine | 09-115 |
MLK2(MAP3K10) | Serine / Threonine | 09-116 |
MLK3(MAP3K11) | Serine / Threonine | 09-017 |
MOS | Serine / Threonine | 05-118 |
p38α(MAPK14) | Serine / Threonine | 04-152 |
p38β (MAPK11) | Serine / Threonine | 04-153 |
p38γ (MAPK12) | Serine / Threonine | 04-155 |
p38δ (MAPK13) | Serine / Threonine | 04-154 |
RAF1 | Serine / Threonine | 09-125 |

(点击放大图片)

服务计划表
May 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Test sample cutoff for next assays
Assay Start Day for MSA / IMAPTM
Assay Start Day for ADP-Glo™ and MSA(Preincubation)
Date in Red: Japan Holidays