- Home
- キナーゼアッセイ サポートポータル
- キナーゼアッセイサポート情報
- キャピラリー電気泳動 アッセイサポート
キャピラリー電気泳動 アッセイサポート
Mobility Shift Assay(MSA)は、20年以上にわたり創薬・研究分野で広く利用されてきた酵素反応における基質と生成物の分離を行う手法です。カルナではSCIEX社のPA800装置をMSAに活用するために、基質と生成物の分離・解析に関わるあらゆる要素(バッファー条件、分離パラメータ等)の検討に取り組み、最適化された条件で実施されるキャピラリー電気泳動アッセイを自社製造タンパク質のQC試験に活用しています。
Mobility Shift Assay(MSA)とは、酵素反応において基質と生成物の移動速度の違い(モビリティ)を利用して分離・検出するアッセイ手法です。キナーゼなどの酵素が基質に作用すると、リン酸化を受けた基質(生成物)の電荷に変化が起こり、基質と生成物間に電荷の違いが生じます。この違いは電気泳動上の移動速度の差となり、キナーゼによるリン酸化活性の検出が可能になります。
カルナでは、SCIEX社のPA800装置を検出装置として最適化したMobility Shift Assay(MSA)/キャピラリー電気泳動キナーゼアッセイ条件を公開しています。
下の表にある各蛍光標識ペプチド基質製品に対応するキナーゼについては、蛍光標識ペプチド基質 リストページ内のKinase targeted in Carna’s assays 欄でご確認頂く、もしくはこちらまでお問い合わせ・ご相談ください。
Experimental/lab equipment | Manufacturer | Product number |
---|---|---|
PA 800 Plus | SCIEX | A66528 |
Bare Fused-Silica Capillary | SCIEX | 338451 |
Polypropylene 96 well microplate | Greiner | 655201 |
Substrate Name (蛍光標識ペプチド基質 ) |
Substrate Cat. No. |
Voltage (KV) | Duration (min) | Pressure (psi) | Pressure direction | Peak Charge Figure |
---|---|---|---|---|---|---|
ABLtide | MSSU16 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
AMARA peptide | MSSU28 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
Blk/Lyntide | MSSU04 | 25 | 2 | 0.7 | Forward | ![]() |
CDC25ctide | MSSU21 | 25 | 2 | 0.8 | Forward | ![]() |
CDK7 peptide | MSSU11 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
CDK9 substrate | MSSU29 | 25 | 2 | 0.7 | Forward | ![]() |
CHKtide | MSSU08 | 25 | 3 | 0.5 | Reverse | ![]() |
CK2tide | MSSU25 | 25 | 2 | 0.8 | Forward | ![]() |
CKtide | MSSU12 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
CREBtide-p | MSSU22 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
Crosstide | MSSU19 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
CSKtide | MSSU02 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
CTD3 peptide | MSSU30 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
DAPK1tide | MSSU17 | 16 | 3 | 0 | Forward | ![]() |
DYRKtide-F | MSSU06 | 25 | 2 | 0.2 | Forward | ![]() |
EEF2Ktide | MSSU40 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
EGFR-derived peptide | MSSU31 | 25 | 2 | 0.8 | Forward | ![]() |
GS peptide | MSSU05 | 25 | 1.5 | 0.8 | Forward | ![]() |
H2A peptide | MSSU47 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
Histone H3 peptide | MSSU23 | 25 | 2 | 0.3 | Forward | ![]() |
IRAK1 peptide* | MSSU41 | 25 | 1.4 | 0.5 | Forward | ![]() |
IRS1 | MSSU07 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
IκBα peptide | MSSU42 | 25 | 2 | 0.8 | Forward | ![]() |
JAK1 substrate peptide | MSSU32 | 25 | 2 | 0.8 | Forward | ![]() |
Kemptide | MSSU09 | 25 | 2 | 0.8 | Forward | ![]() |
LIMKtide | MSSU24 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
LRRKtide | MSSU48 | 25 | 2 | 0 | Reverse | ![]() |
MCM2 peptide | MSSU33 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
MLCtide | MSSU43 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
Modified Erktide | MSSU03 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
Modified Histone H1 | MSSU13 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
Modified IκBα-derived peptide | MSSU34 | 25 | 2 | 0.8 | Forward | ![]() |
Moesin-derived peptide | MSSU18 | 25 | 2 | 0.8 | Forward | ![]() |
PDHKtide | MSSU35 | 25 | 2 | 0.8 | Forward | ![]() |
PKC peptide | MSSU10 | 25 | 2 | 0.2 | Forward | ![]() |
RS peptide | MSSU36 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
S6K peptide(N-FL) | MSSU20 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
S6K2 peptide | MSSU14 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
SAMS peptide | MSSU26 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
SGKtide | MSSU15 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
SPAKtide | MSSU27 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
Srctide | MSSU01 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
Synapsin peptide | MSSU45 | 25 | 2 | 0.8 | Forward | ![]() |
T308tide | MSSU38 | 25 | 2 | 0.5 | Forward | ![]() |
TAOKtide | MSSU46 | 25 | 2 | 0.8 | Forward | ![]() |
WASP peptide | MSSU39 | 25 | 2 | 0.8 | Forward | ![]() |
Separation Buffer : 100 mM HEPES pH7.5, 10 mM MgCl2, 0.01 % Triton X-100, 10 mM EDTA-2Na, 1 % DMSO
*1well泳動したあと、約1.5minに出るpeakを除くため、Separation Bufferで泳動する工程を入れる必要あり。