- 主页
- 基于活性的生化筛选/分析服务
- ADP-Glo™ Kinase Assay QuickScout™脂质激酶谱
ADP-Glo™ Kinase Assay QuickScout™脂质激酶谱
我们使用ADP-Glo™技术测定您的化合物对脂质激酶的效价和选择性,这项技术中将磷酸化过程中生成的ADP(副产物)转化为ATP,并检测其发光值(RLU值)。测定中使用的所有激酶蛋白质均由Carna生产,并进行了质量控制,以确保为您提供高质量的数据。对于各激酶,脂质激酶测定中ATP浓度设定在的Km附近。
我们为您提供ADP-Glo™测定平台,以便于您计算化合物对脂质激酶靶点的IC50和/或抑制率。请查看我们的服务计划表和测定条件,并填写特定的ADP-Glo™ Assays申请表。请将申请表填写完整,在电子邮件中以附件形式发送至info@carnabio.com或您的区域经销商。
如需Mobility Shift Assay/IMAP™特性分析服务,请从这里进入。
靶名称 | 组 |
材料 (Carna货号) |
DGKα(DGKA) | Lipid | 12-401-20N |
DGKβ(DGKB) | Lipid | 12-402-20N |
DGKγ(DGKG) | Lipid | 12-403-20N |
DGKδ(DGKD) | Lipid | 12-404-20N |
DGKε(DGKE) | Lipid | 12-415-20N |
DGKζ(DGKZ) | Lipid | 12-410-20N |
DGKη(DGKH) | Lipid | 12-406-20N |
DGKθ(DGKQ) | Lipid | 12-409-20N |
DGKι(DGKI) | Lipid | 12-407-20N |
DGKκ(DGKK) | Lipid | 12-408-20N |
PIK3CA[E542K]/PIK3R1 | Lipid | 11-413-20N |
PIK3CA[E545K]/PIK3R1 | Lipid | 11-414-20N |
PIK3CA[H1047R]/PIK3R1 | Lipid | 11-415-20N |
PIK3CA[P539R]/PIK3R1 | Lipid | 11-412-20N |
PIK3CA[R88Q]/PIK3R1 | Lipid | 11-411-20N |
PIK3CA/PIK3R1 | Lipid | 11-401-20N |
PIK3CB/PIK3R1 | Lipid | 11-402-20N |
PIK3CD/PIK3R1 | Lipid | 11-403-20N |
PIKFYVE(PIP5K3) | Lipid | 11-118 |
PIP4K2A | Lipid | 11-115 |
PIP4K2B | Lipid | 11-116 |
PIP5K1A | Lipid | 11-111 |
PIP5K1B | Lipid | 11-112 |
PIP5K1C | Lipid | 11-113 |
PIP5KL1 | Lipid | 11-114 |
SPHK1 | Lipid | 11-105 |
SPHK2 | Lipid | 11-106 |
服务计划表
May 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Test sample cutoff for next assays
Assay Start Day for MSA / IMAPTM
Assay Start Day for ADP-Glo™ and MSA(Preincubation)
Date in Red: Japan Holidays