- 主页
- 基于活性的生化筛选/分析服务
- 基于活性的生化筛选/特性激酶测定服务
- Mobility Shift Assay(MSA)/IMAP™ QuickScout™ 激酶检测 STK Panel ver.3.0
Mobility Shift Assay(MSA)/IMAP™ QuickScout™ 激酶检测 STK Panel ver.3.0
QuickScout™ STK Panel ver.3.0由30种预选丝氨酸/苏氨酸激酶组成,包括AGC、CAMK、CMGC、STE、TKL和其他STK激酶组的关键成员。此款激酶谱提供了丰富多样的STK激酶样本,供您筛选先导化合物,可帮助您发现对于癌症、炎症、代谢和/或神经疾病具有潜在治疗作用的化合物,并对其选择性进行表征。此类测试的 ATP 浓度可选择 1mM 或 Km 值左右。通过与TK20谱和/或细胞周期30激酶谱组合,这些预选激酶可为您提供广泛的数据,以更好地表征您的化合物。
请查看我们的服务计划表和测定条件,选择申请表上的“QuickScout™ STK Panel ver.3.0”。请将申请表填写完整,在电子邮件中以附件形式发送至info@carnabio.com或您的区域经销商。
如果您想选择其他激酶谱的靶激酶,如所有靶激酶、Km/1 mM ATP浓度或与靶激酶预孵育,请从这里进入。
靶名称 | 组 |
材料 (Carna货号) |
AKT1 | Serine / Threonine | 01-101 |
AMPKα1/β1/γ1 (PRKAA1/B1/G1) | Serine / Threonine | 02-113 |
AurA (AURKA) | Serine / Threonine | 05-101 |
CaMK4 | Serine / Threonine | 02-108 |
CDK2/CycA2 | Serine / Threonine | 04-103 |
CHK1(CHEK1) | Serine / Threonine | 02-117 |
CK1ε (CSNK1E) | Serine / Threonine | 03-104 |
DAPK1 | Serine / Threonine | 02-134 |
DYRK1B | Serine / Threonine | 04-131 |
Erk2(MAPK1) | Serine / Threonine | 04-143 |
GSK3β(GSK3B) | Serine / Threonine | 04-141 |
HGK (MAP4K4) | Serine / Threonine | 07-137 |
IKKβ (IKBKB) | Serine / Threonine | 05-084 |
IRAK4 | Serine / Threonine | 09-145 |
JNK2(MAPK9) | Serine / Threonine | 04-164 |
MAPKAPK2 | Serine / Threonine | 02-142 |
MST1 (STK4) | Serine / Threonine | 07-116 |
NEK2 | Serine / Threonine | 05-226 |
p38α(MAPK14) | Serine / Threonine | 04-152 |
p70S6K(RPS6KB1) | Serine / Threonine | 01-154 |
PAK2 | Serine / Threonine | 07-124 |
PBK | Serine / Threonine | 05-168 |
PDK1(PDPK1) | Serine / Threonine | 01-132 |
PIM1 | Serine / Threonine | 02-054 |
PKACα(PRKACA) | Serine / Threonine | 01-127 |
PKCα(PRKCA) | Serine / Threonine | 01-133 |
PKD2 (PRKD2) | Serine / Threonine | 02-158 |
ROCK1 | Serine / Threonine | 01-109 |
SGK | Serine / Threonine | 01-158 |
TSSK1B(TSSK1) | Serine / Threonine | 02-364 |

服务计划表
May 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Test sample cutoff for next assays
Assay Start Day for MSA / IMAPTM
Assay Start Day for ADP-Glo™ and MSA(Preincubation)
Date in Red: Japan Holidays