- Home
- セルベースアッセイ受託サービス
- ヒト腫瘍細胞株を用いた受託アッセイ・解析サービス
- Oncolines™ ~ヒト腫瘍細胞株パネル~
- Oncolines™ ~ヒト腫瘍細胞株増殖アッセイサービス~ 対象ヒト腫瘍細胞株リスト
Oncolines™
~ヒト腫瘍細胞株増殖アッセイサービス~
対象ヒト腫瘍細胞株リスト
カルナバイオサイエンスはオランダ Oncolines社によるヒト腫瘍細胞株を用いた化合物受託解析サービスを提供しております。Oncolines社で独自に構築された各種データベースと卓越した解析技術により、がん創薬に有用な解析結果をお届けいたします。
Oncolines™ ヒト腫瘍細胞株増殖アッセイサービスで提供中の細胞株リストです。ご希望の細胞株がリストに無い場合はご相談ください。
| Cell Line | ATCC Ref# | Cancer Genes* | Tissue Origin |
| 5637 | HTB-9 | ERBB2, RB1, TP53 | Bladder |
| 769-P | CRL-1933 | No coding alterations found in 38 cancer driver genes | Kidney |
| 786-O | CRL-1932 | CDKN2A, PTEN, TP53 | Kidney |
| A-172 | CRL-1620 | CDKN2A, PTEN | CNS |
| A-204 | HTB-82 | ABL-driven | Soft tissue |
| A375 | CRL-1619 | BRAF, CDKN2A, CDKN2A | Skin |
| A388 | CRL-7905 | EGFR, NOTCH1, PIK3CA, TP53 | Derived from metastatic site |
| A-427 | HTB-53 | CDKN2A, CTNNB1, KRAS | Lung |
| A-498 | HTB-44 | CDKN2A, SETD2 | Kidney |
| A-549 | CCL-185 | CDKN2A, KRAS, SMARCA4, STK11 | Lung |
| A-704 | HTB-45 | PBRM1, TP53 | Kidney |
| ACHN | CRL-1611 | CDKN2A, PBRM1 | Kidney |
| AN3 CA | HTB-111 | CCND1, FBXW7, NSD1, PIK3R1, PTEN, SETD2, TP53, ZFHX3 | Uterus; endometrium |
| AsPC-1 | CRL-1682 | CDKN2A, FBXW7, KRAS, TP53 | Pancreas |
| AU-565 | CRL-2351 | ERBB2, MYC, SMAD4, TP53 | Breast |
| BT-20 | HTB-19 | CDKN2A, EGFR, PIK3CA, RB1, SPEN, TP53 | Breast |
| BT-549 | HTB-122 | PTEN, RB1 | Breast |
| BxPC-3 | CRL-1687 | BRAF, CDKN2A, EP300, SMAD4, TP53 | Pancreas |
| C-33 A | HTB-31 | ARID1A, FBXW7, PIK3CA, PTEN, SMARCA4, TP53, ZFHX3 | Cervix |
| CAL 27 | CRL-2095 | CDKN2A, SMAD4, TP53 | Aero-digestive tract |
| CCF-STTG1 | CRL-1718 | PTEN | CNS |
| CCRF-CEM | CCL-119 | CCND1, CDKN2A, FBXW7, KRAS, NRAS, NSD1, PTEN, TP53 | Blood |
| COLO 205 | CCL-222 | APC, BRAF, SMAD4 | Colon |
| COLO 829 | CRL-1974 | BRAF, CDKN2A, PTEN | Skin |
| Daoy | HTB-186 | CDKN2A, NF1, PIK3R1, TP53 | CNS |
| DB | CRL-2289 | TP53 | Blood |
| DLD-1 | CCL-221 | APC, EP300, KRAS, NCOR1, PIK3CA, SMARCA4, TP53 | Colon |
| DoTc2 4510 | CRL-7920 | BRCA2, FAT1, NSD1 | Cervix |
| DU 145 | HTB-81 | CDKN2A, CREBBP, FAT1, KRAS, RB1, STK11, XIRP2 | Prostate |
| DU4475 | HTB-123 | APC, BRAF, RB1 | Breast |
| ES-2 | CRL-1978 | BRAF, CCND1, TP53 | Ovary |
| FaDu | HTB-43 | CCND1, FAT1, SMAD4, TP53 | Aero-digestive tract |
| G-361 | CRL-1424 | BRAF, CDKN2A, STK11 | Skin |
| HCT-15 | CCL-225 | APC, BRCA2, EP300, KRAS, NCOR1, PIK3CA, TP53, ZFHX3 | Colon |
| HCT 116 | CCL-247 | BRCA2, CDKN2A, CHD4, CTNNB1, EP300, KRAS, NCOR1, NF1, PIK3CA, SMARCA4, XIRP2 | Colon |
| HL-60 | CCL-240 | CDKN2A, MYC, NRAS | Blood |
| Hs 578T | HTB-126 | MYC, PIK3R1, TP53 | Breast |
| Hs 746T | HTB-135 | TP53 | Stomach |
| Hs 766T | HTB-134 | ARID1A, KRAS, LRP1B, SMAD4 | Pancreas |
| HT | CRL-2260 | EP300, SPEN, TP53 | Blood |
| HT-1080 | CCL-121 | CDKN2A, NRAS | Connective tissue |
| HuTu 80 | HTB-40 | CTNNB1, SMARCA4 | Duodenum |
| J82 | HTB-1 | ERBB2, PTEN | Bladder |
| JAR | HTB-144 | No coding alterations found in 38 cancer driver genes | Placenta |
| Jurkat E6.1 | TIB-152 | APC, ARID1A, CDKN2A, CREBBP, FAT1, FBXW7, PTEN, SMARCA4, TP53 | Blood |
| K-562 | CCL-243 | ABL-driven, CDKN2A, TP53 | Blood |
| KATO III | HTB-103 | NOTCH1 | Stomach |
| KG-1 | CCL-246 | No coding alterations found in 38 cancer driver genes | Blood |
| KLE | CRL-1622 | CCNE1, FBXW7, KRAS, TP53 | Uterus; endometrium |
| KU812 | CRL-2099 | ABL-driven, TP53 | Blood |
| LNCaP FGC | CRL-1740 | ATM, BRCA2, PIK3R1, PTEN, SETD2, XIRP2 | Prostate |
| LoVo | CCL-229 | APC, ARID1A, FBXW7, KRAS, SPEN | Colon |
| LS 174T | CL-188 | ARID1A, CTNNB1, KRAS, PBRM1, PIK3CA, ZFHX3 | Colon |
| LS411N | CRL-2159 | APC, ARID1A, BRAF, EP300, FBXW7, PTEN, TP53, XIRP2 | Cecum |
| MCF7 | HTB-22 | CDKN2A, EP300, PIK3CA | Breast |
| MeWo | HTB-65 | CDKN2A, NF1, TP53, XIRP2 | Skin |
| MG-63 | CRL-1427 | CDKN2A, MYC | Bone |
| MIA PaCa-2 | CRL-1420 | CDKN2A, KRAS, TP53 | Pancreas |
| MOLT-4 | CRL-1582 | CDKN2A, CHD4, EP300, NOTCH1, NRAS, PTEN, SMARCA4, TP53 | Blood |
| NCCIT | CRL-2073 | PTEN, TP53 | Testis |
| NCI-H460 | HTB-177 | ARID1A, CDKN2A, KRAS, LRP1B, MYC, PIK3CA, STK11 | Lung |
| NCI-H661 | HTB-183 | CCNE1, TP53 | Lung |
| NCI-H82 | HTB-175 | MYC | Lung |
| OVCAR-3 | HTB-161 | CCNE1, LRP1B, TP53 | Ovary |
| PA-1 | CRL-1572 | NRAS | Ovary |
| PC-3 | CRL-1435 | MYC, PTEN, TP53 | Prostate |
| PFSK-1 | CRL-2060 | TP53 | CNS |
| RD | CCL-136 | NF1, NRAS, TP53 | Soft tissue |
| RKO | CRL-2577 | ARID1A, BRAF, BRCA2, EP300, FAT1, NCOR1, NF1, NSD1, PIK3CA, ZFHX3 | Colon |
| RL | CRL-2261 | EP300 | Blood |
| RL95-2 | CRL-1671 | ARID1A,ATM,BRCA2, EP300, PIK3R1, PTEN, SMARCA4, SPEN, TP53, ZFHX3 | Uterus; endometrium |
| RPMI-7951 | HTB-66 | BRAF, PTEN, TP53 | Skin |
| RS4-11 | CRL-1873 | CDKN2A, SMARCA4 | Blood |
| RT4 | HTB-2 | CDKN2A, SMAD4 | Bladder |
| SHP-77 | CRL-2195 | KRAS, TP53 | Lung |
| SJCRH30 | CRL-2061 | TP53 | Soft tissue |
| SK-N-AS | CRL-2137 | NRAS, TP53, XIRP2 | CNS |
| SK-N-FI | CRL-2142 | NF1, TP53 | CNS |
| SNU-5 | CRL-5973 | ARID1A, CDKN2A | Stomach |
| SNU-C2B | CCL-250 | ERBB2, KRAS, SMARCA4, TP53 | Cecum |
| SR | CRL-2262 | CDKN2A, ZFHX3 | Blood |
| SU-DHL-1 | CRL-2955 | CREBBP, TP53 | Blood |
| SU-DHL-6 | CRL-2959 | CREBBP, EP300, TP53 | Blood |
| SUP-T1 | CRL-1942 | CDKN2A, CHD4, PBRM1, PIK3CA, TP53 | Blood |
| SW48 | CCL-231 | BRCA2, CTNNB1, EGFR, EP300, FBXW7, NCOR1, SETD2, ZFHX3 | Colon |
| SW480 | CCL-228 | APC, KRAS, TP53 | Colon |
| SW620 | CCL-227 | APC, EP300, KRAS, KRAS, MYC, TP53 | Colon |
| SW626 | HTB-78 | APC, KRAS, SMAD4 | Colon |
| SW837 | CCL-235 | APC, FBXW7, KRAS, TP53 | Rectum |
| SW872 | HTB-92 | BRAF, CDKN2A, PTEN | Soft tissue |
| SW900 | HTB-59 | CDKN2A, FAT1, KRAS, KRAS, NF1, NSD1, TP53 | Lung |
| SW948 | CCL-237 | APC, ATM, KRAS, PIK3CA, SMAD4, TP53 | Colon |
| SW982 | HTB-93 | BRAF, CDKN2A | Soft tissue |
| T24 | HTB-4 | EP300, FAT1, TP53 | Bladder |
| T98G | CRL-1690 | CDNK2A, TP53 | CNS |
| TCCSUP | HTB-5 | ARID1A, PIK3CA, RB1, TP53 | Bladder |
| THP-1 | TIB-202 | ARID1A, CDKN2A, NRAS, PTEN, TP53 | Blood |
| TT | CRL-1803 | TP53 | Thyroid |
| U-118 MG | HTB-15 | CDNK2A, TP53 | CNS |
| U-2 OS | HTB-96 | LRP1B | Bone |
| U-87 MG | HTB-14 | CDNK2A, NF1 | CNS |
| VA-ES-BJ | CRL-2138 | CDNK2A | Soft tissue |
*頻繁な変異が知られている38の代表がん関連遺伝子。実際のOncolines™ の試験では98遺伝子にて評価を致します。
- <ご利用ガイド>
- サービスの流れ
- 被験物質の取り扱いについて
- Oncolines社提供サービス申込書
