- Home
- 生化学(セルフリー)プロファイリング/スクリーニング アッセイ受託サービス
- Mobility Shift Assay(MSA)/IMAP™ キナーゼアッセイ 受託サービス
- Mobility Shift Assay(MSA)/IMAP™ キナーゼアッセイ QuickScout® Cell Cycleパネル ver. 2.0
Mobility Shift Assay(MSA)/IMAP™ キナーゼアッセイ QuickScout® Cell Cycleパネル ver. 2.0
QuickScout® Cell Cycleパネル ver. 2.0 は、カルナバイオサイエンスが独自に選択した細胞周期の調節に関連する30種のキナーゼで構成されており、お客様の化合物が細胞増殖等に与える影響を評価頂く目的に最適です。パネル内のキナーゼは主として細胞周期に直接作用するものが含まれており、これらのターゲットの阻害により細胞の正常な増殖が損なわれることが懸念されます。測定は各キナーゼのKm値付近のATP濃度にて実施されます。
試験スケジュールおよびアッセイ詳細条件をご確認頂き、ご利用の際はMobility Shift Assay申込書上で「QuickScout® MAPK Cascadeパネル ver. 2.0」をご選択ください。ご記入済みの申込書はinfo@sb.carnabio.com宛のメールに添付頂きご提出ください。
他のセレクトパネル、全ターゲット、Km/1mM ATP濃度、Preincubationターゲットから選択をご希望の場合はこちらのページからお進みください。
| Target Name | Group |
Source (Carna Catalog No.) |
| AurA (AURKA) | Serine / Threonine | 05-101 |
| AurB(AURKB)/INCENP | Serine / Threonine | 05-102 |
| AurC (AURKC) | Serine / Threonine | 05-103 |
| BRSK2 | Serine / Threonine | 02-116 |
| CDC7/ASK | Serine / Threonine | 05-109 |
| CDK1(CDC2)/CycB1 | Serine / Threonine | 04-102 |
| CDK2/CycA2 | Serine / Threonine | 04-103 |
| CDK2/CycE1 | Serine / Threonine | 04-165 |
| CDK3/CycE1 | Serine / Threonine | 04-104 |
| CDK4/CycD3 | Serine / Threonine | 04-105 |
| CDK6/CycD3 | Serine / Threonine | 04-107 |
| CDK7/CycH/MAT1 | Serine / Threonine | 04-108 |
| CDK9/CycT1 | Serine / Threonine | 04-110 |
| CHK1(CHEK1) | Serine / Threonine | 02-117 |
| CHK2(CHEK2) | Serine / Threonine | 02-162 |
| CK2α1/β (CSNK2A1/B) | Serine / Threonine | 05-184 |
| CK2α2/β (CSNK2A2/B) | Serine / Threonine | 05-185 |
| GSK3β(GSK3B) | Serine / Threonine | 04-141 |
| NEK1 | Serine / Threonine | 05-123 |
| NEK2 | Serine / Threonine | 05-226 |
| NEK6 | Serine / Threonine | 05-130 |
| NEK7 | Serine / Threonine | 05-131 |
| NEK9 | Serine / Threonine | 05-133 |
| p38α(MAPK14) | Serine / Threonine | 04-152 |
| p70S6K(RPS6KB1) | Serine / Threonine | 01-154 |
| PIM1 | Serine / Threonine | 02-054 |
| PIM2 | Serine / Threonine | 02-155 |
| PLK1 | Serine / Threonine | 05-157 |
| PLK2 | Serine / Threonine | 05-158 |
| RSK1(RPS6KA1) | Serine / Threonine | 01-149 |

アッセイスケジュール
| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
被験物質 次回試験受付締切日
阻害率試験 アッセイ開始日( MSA / IMAP® / ADP-GloTM)
IC50値算出試験 アッセイ開始日(MSA / IMAP® / ADP-GloTM)

