- Home
- 生化学(セルフリー)プロファイリング/スクリーニング アッセイ受託サービス
- Mobility Shift Assay(MSA)/IMAP™ キナーゼアッセイ 受託サービス
- Mobility Shift Assay(MSA)/IMAP™ キナーゼアッセイ QuickScout® MAPK Cascadeパネル ver. 2.0
Mobility Shift Assay(MSA)/IMAP™ キナーゼアッセイ QuickScout® MAPK Cascadeパネル ver. 2.0
MAPキナーゼは細胞外からの刺激をカスケードにて核内に伝える重要なキナーゼ・ファミリーです。QuickScout® MAPK Cascadeパネル ver. 2.0は、化合物の作用解析に有用な30種のMAPキナーゼ・カスケードで構成されており、測定は1mM ATP濃度にて実施されます。
注意: カスケードアッセイはMAPキナーゼカスケードに属するキナーゼ群の混在する環境でカスケード全体に対する阻害を測定する試験であり、個別のキナーゼの評価には適さない場合があります。
試験スケジュールおよびアッセイ詳細条件をご確認頂き、ご利用の際はMobility Shift Assay申込書上で「QuickScout® MAPK Cascadeパネル ver. 2.0」をご選択ください。ご記入済みの申込書はinfo@carnabio.com宛のメールに添付頂きご提出ください。
他のセレクトパネル、全ターゲット、Km/1mM ATP濃度、Preincubationターゲットから選択をご希望の場合はこちらのページからお進みください。
Target Name | Group |
Source (Carna Catalog No.) |
BRAF | Serine / Threonine | 09-122 |
COT (MAP3K8) | Serine / Threonine | 07-301 |
DLK (MAP3K12) | Serine / Threonine | 09-111 |
Erk1(MAPK3) | Serine / Threonine | 04-142 |
Erk2(MAPK1) | Serine / Threonine | 04-143 |
Erk5(MAPK7) | Serine / Threonine | 04-146 |
JNK1(MAPK8) | Serine / Threonine | 04-163 |
JNK2(MAPK9) | Serine / Threonine | 04-164 |
JNK3 (MAPK10) | Serine / Threonine | 04-150 |
MAP2K1 | Serine / Threonine | 07-141 |
MAP2K2 | Serine / Threonine | 07-142 |
MAP2K3 | Serine / Threonine | 07-143 |
MAP2K4 | Serine / Threonine | 07-144 |
MAP2K5 | Serine / Threonine | 07-145 |
MAP2K6 | Serine / Threonine | 07-146 |
MAP2K7 | Serine / Threonine | 07-148 |
MAP3K1 | Serine / Threonine | 07-103 |
MAP3K2 | Serine / Threonine | 07-104 |
MAP3K3 | Serine / Threonine | 07-105 |
MAP3K4 | Serine / Threonine | 07-106 |
MAP3K5 | Serine / Threonine | 07-107 |
MLK1(MAP3K9) | Serine / Threonine | 09-115 |
MLK2(MAP3K10) | Serine / Threonine | 09-116 |
MLK3(MAP3K11) | Serine / Threonine | 09-017 |
MOS | Serine / Threonine | 05-118 |
p38α(MAPK14) | Serine / Threonine | 04-152 |
p38β (MAPK11) | Serine / Threonine | 04-153 |
p38γ (MAPK12) | Serine / Threonine | 04-155 |
p38δ (MAPK13) | Serine / Threonine | 04-154 |
RAF1 | Serine / Threonine | 09-125 |

[クリックして拡大]

アッセイスケジュール
2025年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
被験物質 受付締切日
MSA / IMAPTMアッセイ開始日
ADP-Glo™, MSA(Preincubation)アッセイ開始日