- Home
- 生化学(セルフリー)プロファイリング/スクリーニング アッセイ受託サービス
- ADP-Glo™ アッセイ受託サービス(脂質キナーゼパネル)
ADP-Glo™ アッセイ
受託サービス
(脂質キナーゼパネル)
全て自社製造の脂質キナーゼタンパク質を用いて各種脂質キナーゼを対象にADP-Glo™ アッセイプラットフォームにてIC50値算出・阻害率測定試験を提供いたします。アッセイでは、キナーゼ反応後に生成されるADPをATPに再変換しルシフェラーゼの発光量(RLU値)として測定。各アッセイのATP濃度はKm値付近で設定されています。
試験スケジュールおよびアッセイ詳細条件をご確認頂き、ご利用の際はご希望のキナーゼターゲットをADP-Glo™アッセイ専用申込書上でご選択ください。ご記入済みの申込書はinfo@carnabio.com宛のメールに添付頂きご提出ください。
Mobility Shift Assayサービスをご希望の場合はこちらからお進みください。
Target Name | Group |
Source (Carna Catalog No.) |
DGKα(DGKA) | Lipid | 12-401-20N |
DGKβ(DGKB) | Lipid | 12-402-20N |
DGKγ(DGKG) | Lipid | 12-403-20N |
DGKδ(DGKD) | Lipid | 12-404-20N |
DGKε(DGKE) | Lipid | 12-415-20N |
DGKζ(DGKZ) | Lipid | 12-410-20N |
DGKη(DGKH) | Lipid | 12-406-20N |
DGKθ(DGKQ) | Lipid | 12-409-20N |
DGKι(DGKI) | Lipid | 12-407-20N |
DGKκ(DGKK) | Lipid | 12-408-20N |
PIK3CA[E542K]/PIK3R1 | Lipid | 11-413-20N |
PIK3CA[E545K]/PIK3R1 | Lipid | 11-414-20N |
PIK3CA[H1047R]/PIK3R1 | Lipid | 11-415-20N |
PIK3CA[P539R]/PIK3R1 | Lipid | 11-412-20N |
PIK3CA[R88Q]/PIK3R1 | Lipid | 11-411-20N |
PIK3CA/PIK3R1 | Lipid | 11-401-20N |
PIK3CB/PIK3R1 | Lipid | 11-402-20N |
PIK3CD/PIK3R1 | Lipid | 11-403-20N |
PIKFYVE(PIP5K3) | Lipid | 11-118 |
PIP4K2A | Lipid | 11-115 |
PIP4K2B | Lipid | 11-116 |
PIP5K1A | Lipid | 11-111 |
PIP5K1B | Lipid | 11-112 |
PIP5K1C | Lipid | 11-113 |
PIP5KL1 | Lipid | 11-114 |
SPHK1 | Lipid | 11-105 |
SPHK2 | Lipid | 11-106 |
アッセイスケジュール
2025年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
被験物質 受付締切日
MSA / IMAPTMアッセイ開始日
ADP-Glo™, MSA(Preincubation)アッセイ開始日