- Home
- 生化学(セルフリー)プロファイリング/スクリーニング アッセイ受託サービス
- Mobility Shift Assay(MSA)/IMAP™ キナーゼアッセイ 受託サービス
- Mobility Shift Assay(MSA)/IMAP™ キナーゼアッセイ QuickScout® STKパネル ver. 3.0
Mobility Shift Assay(MSA)/IMAP™ キナーゼアッセイ QuickScout® STKパネル ver. 3.0
QuickScout® STKパネル ver. 3.0はセリン・スレオニンキナーゼを標的としたお客様の化合物の初期プロファイリングに最適なパネルです。全セリン・スレオニンキナーゼターゲットの中からカルナバイオサイエンスが独自に系統樹から多様性を重視して選択した30種のキナーゼで構成されており、ATP濃度は1mMまたは各キナーゼのKm値付近のいずれかをご選択いただき実施されます。本パネルには、創薬ターゲットとして生理学的に重要なキナーゼが含まれております。
TK20 パネル、Cell Cycle30 パネルと組み合わせてのご利用も有用です。
試験スケジュールおよびアッセイ詳細条件をご確認頂き、ご利用の際はMobility Shift Assay申込書上で「QuickScout® STKパネル ver. 3.0」をご選択ください。ご記入済みの申込書はinfo@carnabio.com宛のメールに添付頂きご提出ください。
他のセレクトパネル、全ターゲット、Km/1mM ATP濃度、Preincubationターゲットから選択をご希望の場合はこちらのページからお進みください。
Target Name | Group |
Source (Carna Catalog No.) |
AKT1 | Serine / Threonine | 01-101 |
AMPKα1/β1/γ1 (PRKAA1/B1/G1) | Serine / Threonine | 02-113 |
AurA (AURKA) | Serine / Threonine | 05-101 |
CaMK4 | Serine / Threonine | 02-108 |
CDK2/CycA2 | Serine / Threonine | 04-103 |
CHK1(CHEK1) | Serine / Threonine | 02-117 |
CK1ε (CSNK1E) | Serine / Threonine | 03-104 |
DAPK1 | Serine / Threonine | 02-134 |
DYRK1B | Serine / Threonine | 04-131 |
Erk2(MAPK1) | Serine / Threonine | 04-143 |
GSK3β(GSK3B) | Serine / Threonine | 04-141 |
HGK (MAP4K4) | Serine / Threonine | 07-137 |
IKKβ (IKBKB) | Serine / Threonine | 05-084 |
IRAK4 | Serine / Threonine | 09-145 |
JNK2(MAPK9) | Serine / Threonine | 04-164 |
MAPKAPK2 | Serine / Threonine | 02-142 |
MST1 (STK4) | Serine / Threonine | 07-116 |
NEK2 | Serine / Threonine | 05-226 |
p38α(MAPK14) | Serine / Threonine | 04-152 |
p70S6K(RPS6KB1) | Serine / Threonine | 01-154 |
PAK2 | Serine / Threonine | 07-124 |
PBK | Serine / Threonine | 05-168 |
PDK1(PDPK1) | Serine / Threonine | 01-132 |
PIM1 | Serine / Threonine | 02-054 |
PKACα(PRKACA) | Serine / Threonine | 01-127 |
PKCα(PRKCA) | Serine / Threonine | 01-133 |
PKD2 (PRKD2) | Serine / Threonine | 02-158 |
ROCK1 | Serine / Threonine | 01-109 |
SGK | Serine / Threonine | 01-158 |
TSSK1B(TSSK1) | Serine / Threonine | 02-364 |

アッセイスケジュール
2025年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
被験物質 受付締切日
MSA / IMAPTMアッセイ開始日
ADP-Glo™, MSA(Preincubation)アッセイ開始日